Westerkwartier – Vanaf 15 december 2024 volgt de Buurtbus een nieuwe dienstregeling en rijdt dan op verschillende tijden van de dag door naar P&R Hoogkerk. Een populaire overstapplaats met een goede verbinding naar de stad.
Sinds maart 2023 rijdt Buurtbus 589 vanaf Marum via Leek naar Oostwold en terug. De dienstregeling van deze lijn gaat het OV-bureau aanpassen. Op dit ogenblik rijdt de Buurtbus tot aan Westpoort en gaat dan terug.
Proefdraaien
De nieuwe dienstregeling geldt eerst voor drie maanden, daarna gaat het OV-bureau de nieuwe regeling evalueren. De nieuwe dienstregeling geldt vanaf 15 december 2024.
Marum naar Oostwold
In onderstaande tabel leest u de dienstregeling van Marum naar Oostwold.
Halte/ Ritnummer | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lijn 89 De Wilp | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 14:19 | 15:19 | ||||
Marum, Raadhuisstraat | Vertrek | 07:21 | 08:30 | 09:49 | 13:00 | 14:30 | 15:30 | 17:00 | |
Nuis, Coenderslaan | Vertrek | 07:25 | 08:34 | 09:53 | 13:04 | 14:34 | 15:34 | 17:04 | |
Niebert, J.H. de Boerstraat | Vertrek | 07:28 | 08:37 | 09:56 | 13:07 | 14:37 | 15:37 | 17:07 | |
Tolbert, Rotonde Tolbert | Vertrek | 07:32 | 08:41 | 10:00 | 13:11 | 14:41 | 15:41 | 17:11 | |
Leek, Centrum | Aankomst | 07:37 | 08:46 | 10:05 | 13:16 | 14:46 | 15:46 | 17:16 | |
Leek, Centrum | Vertrek | 07:37 | 08:47 | 11:47 | 13:17 | 15:47 | 17:17 | ||
Midwolde, Midwolde | Vertrek | 07:41 | 08:51 | 11:51 | 13:21 | 15:51 | 17:21 | ||
Oostwold, Gavelaan | Vertrek | 07:48 | 08:48 | 11:58 | 13:28 | 15:58 | 17:28 | ||
Oostwold, Westpoortboulevard | Vertrek | 07:51 | 09:01 | 12:01 | 13:31 | 16:01 | 17:31 | ||
Hoogkerk, Brug Vierverlaten | Vertrek | 07:52 | 09:02 | 12:02 | 13:32 | 16:02 | 17:32 | ||
Groningen, P+R Hoogkerk | Aankomst | 07:57 | 09:07 | 12:07 | 13:37 | 16:07 | 17:37 |
Aangepaste ritten tijdens de schoolvakanties
De volgende ritten rijden niet in de schoolvakanties:
- Rit 1
- Rit 15, vanaf halte Leek, Centrum
Oostwold naar Marum
In onderstaande tabel leest u de dienstregeling van Marum naar Oostwold. Rit 4 rijd vanaf halte Groningen, P+R Hoogkerk rechtstreeks zonder tussenstops naar halte Leek, Centrum.
Halte/Ritnummer | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen, P+R Hoogkerk | Vertrek | 07:59 | 09:09 | 12:17 | 13:47 | 16:17 | 17:47 | ||
Hoogkerk, Brug Vierverlaten | Vertrek | Geen stop | 09:14 | 12:22 | 13:52 | 16:22 | 17:52 | ||
Oostwold, Westpoortboulevard | Vertrek | Geen stop | 09:15 | 12:23 | 13:53 | 16:23 | 17:53 | ||
Oostwold, Gavelaan | Vertrek | Geen stop | 09:18 | 12:26 | 13:56 | 16:26 | 17:56 | ||
Midwolde, Midwolde | Vertrek | Geen stop | 09:25 | 12:33 | 14:03 | 16:33 | 18:03 | ||
Leek, Centrum | Aankomst | 08:11 | 09:29 | 12:37 | 14:07 | 16:37 | 18:07 | ||
Leek, Centrum | Vertrek | 07:03 | 08:11 | 09:30 | 12:38 | 14:08 | 15:08 | 16:38 | |
Tolbert, Rotonde Tolbert | Vertrek | 07:08 | 08:16 | 09:35 | 12:43 | 14:13 | 15:13 | 16:43 | |
Niebert, J.H. de Boerstraat | Vertrek | 07:12 | 08:20 | 09:39 | 12:47 | 14:17 | 15:17 | 16:47 | |
Nuis, Coenderslaan | Vertrek | 07:15 | 08:23 | 09:42 | 12:50 | 14:20 | 15:20 | 16:50 | |
Marum, Raadhuisstraat | Aankomst | 07:20 | 08:28 | 09:47 | 12:55 | 14:25 | 15:25 | 16:55 | |
Lijn 89 naar De Wilp | 07:38 | 08:38 | 14:38 | 15:38 |
Aangepaste ritten tijdens de schoolvakanties
De volgende ritten rijden niet in de schoolvakanties:
- Rit 2, vanaf halte Leek, Centrum
- Rit 4, tot aan halte Leek, Centrum
- Rit 16, tot aan halte Leek, Centrum